Код модели для заказа |
Стандартное оснащение | ||||||
Буквенный код материала столешницы: К - керамогранит Т - Треспа С - Слопласт Д - Дюркон |
Рабочая камера (М, НС, ТФ) |
Тумба (М, ПП) или Каркас (К) |
Мойка (ПП, Д, НС) |
ВОДА (выпуск + вентиль) |
ГАЗ (выпуск + вентиль) |
Светильник (Л, ВЗС) |
Электрика (розетки+АЗС) |
Шкафы вытяжные для мытья посуды с рабочей камерой из металла (светильник, мойка, смеситель) |
|||||||
1000 х 840 х 2280 | |||||||
NL 80-11-41К | М | М | НС | - | - | Л | - |
NL 80-11-51К | М | М | ПП | - | - | Л | - |
NL 80-11-41Т | М | М | НС | - | - | Л | - |
NL 80-11-51Т | М | М | ПП | - | - | Л | - |
NL 80-11-41С | М | М | НС | - | - | Л | - |
NL 80-11-51С | М | М | ПП | - | - | Л | - |
NL 80-11-61Д | М | М | Д | - | - | Л | - |
1200 х 840 х 2280 | |||||||
NL 80-21-41К | М | М | НС | - | - | Л | - |
NL 80-21-51К | М | М | ПП | - | - | Л | - |
NL 80-21-41Т | М | М | НС | - | - | Л | - |
NL 80-21-51Т | М | М | ПП | - | - | Л | - |
NL 80-21-41С | М | М | НС | - | - | Л | - |
NL 80-21-51С | М | М | ПП | - | - | Л | - |
NL 80-21-61Д | М | М | Д | - | - | Л | - |
1500 х 840 х 2280 | |||||||
NL 80-31-41К | М | М | НС | - | - | Л | - |
NL 80-31-51К | М | М | ПП | - | - | Л | - |
NL 80-31-41Т | М | М | НС | - | - | Л | - |
NL 80-31-51Т | М | М | ПП | - | - | Л | - |
NL 80-31-41С | М | М | НС | - | - | Л | - |
NL 80-31-51С | М | М | ПП | - | - | Л | - |
NL 80-31-61Д | М | М | Д | - | - | Л | - |
1800 х 840 х 2280 | |||||||
NL 80-41-41К | М | М | НС | - | - | Л | - |
NL 80-41-51К | М | М | ПП | - | - | Л | - |
NL 80-41-41Т | М | М | НС | - | - | Л | - |
NL 80-41-51Т | М | М | ПП | - | - | Л | - |
NL 80-41-41С | М | М | НС | - | - | Л | - |
NL 80-41-51С | М | М | ПП | - | - | Л | - |
NL 80-41-61Д | М | М | Д | - | - | Л | - |
Шкафы вытяжные для мытья посуды с рабочей камерой из металла (светильник, 2 мойки, 2 смесителя) |
|||||||
1500 х 840 х 2280 | |||||||
NL 80-31-71К | М | М | НС - 2шт |
- | - | Л | - |
NL 80-31-81К | М | М | ПП - 2шт | - | - | Л | - |
NL 80-31-71Т | М | М | НС - 2шт | - | - | Л | - |
NL 80-31-81Т | М | М | ПП - 2шт | - | - | Л | - |
NL 80-31-71С | М | М | НС - 2шт | - | - | Л | - |
NL 80-31-81С | М | М | ПП - 2шт | - | - | Л | - |
NL 80-31-91Д | М | М | Д - 2шт | - | - | Л | - |
Шкафы вытяжные для мытья посуды с рабочей камерой из нержавеющей стали (взрывозащищённый светильник, мойка, смеситель) |
|||||||
1000 х 840 х 2280 | |||||||
NL 81-11-42К | НС | М | НС | - | - | ВЗС | - |
NL 81-11-52К | НС | М | ПП | - | - | ВЗС | - |
NL 81-11-42Т | НС | М |
НС | - | - | ВЗС | - |
NL 81-11-52Т | НС | М | ПП | - | - | ВЗС | - |
NL 81-11-42С | НС | М | НС | - | - | ВЗС | - |
NL 81-11-52С | НС | М | ПП | - | - | ВЗС | - |
NL 81-11-62Д | НС | М | Д | - | - | ВЗС | - |
1200 х 840 х 2280 | |||||||
NL 81-21-42К | НС | М | НС | - | - | ВЗС | - |
NL 81-21-52К | НС | М | ПП | - | - | ВЗС | - |
NL 81-21-42Т | НС | М | НС | - | - | ВЗС | - |
NL 81-21-52Т | НС | М | ПП | - | - | ВЗС | - |
NL 81-21-42С | НС | М | НС | - | - | ВЗС | - |
NL 81-21-52С | НС | М | ПП | - | - | ВЗС | - |
NL 81-21-62Д | НС | М | Д | - | - | ВЗС | - |
1500 х 840 х 2280 | |||||||
NL 81-31-421К | НС | М | НС | - | - | ВЗС | - |
NL 81-31-52К | НС | М | ПП | - | - | ВЗС | - |
NL 81-31-42Т | НС | М | НС | - | - | ВЗС | - |
NL 81-31-52Т | НС | М | ПП | - | - | ВЗС | - |
NL 81-31-42С | НС | М | НС | - | - | ВЗС | - |
NL 81-31-52С | НС | М | ПП | - | - | ВЗС | - |
NL 81-31-62Д | НС | М | Д | - | - | ВЗС | - |
1800 х 840 х 2280 | |||||||
NL 81-41-42К | НС | М | НС | - | - | ВЗС | - |
NL 81-41-52К | НС | М | ПП | - | - | ВЗС | - |
NL 81-41-42Т | НС | М | НС | - | - | ВЗС | - |
NL 81-41-52Т | НС | М | ПП | - | - | ВЗС | - |
NL 81-41-42С | НС | М | НС | - | - | ВЗС | - |
NL 81-41-52С | НС | М | ПП | - | - | ВЗС | - |
NL 81-41-62Д | НС | М | Д | - | - | ВЗС | - |
Шкафы вытяжные для мытья посуды с рабочей камерой из нержавеющей стали (взрывозащищённый светильник, 2 мойки, 2 смесителя) |
|||||||
1500 х 840 х 2280 | |||||||
NL 81-31-72К | НС | М |
НС - 2шт |
- | - | ВЗС | - |
NL 81-31-82К | НС | М | ПП - 2шт | - | - | ВЗС | - |
NL 81-31-72Т | НС | М | НС - 2шт | - | - | ВЗС | - |
NL 81-31-82Т | НС | М | ПП - 2шт | - | - | ВЗС | - |
NL 81-31-72С | НС | М | НС - 2шт | - | - | ВЗС | - |
NL 81-31-82С | НС | М | ПП - 2шт | - | - | ВЗС | - |
NL 81-31-92Д | НС | М |
Д - 2шт | - | - | ВЗС | - |